10.8.06

Ο ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΚ ?



Τα περισσότερα ελληνικά ΜΜΕ φέρνουν τον Νέστορα Κόμματο να βρίσκεται πολύ κοντά στην υπογραφή του με την ΑΕΚ. Οι απορίες που γενιούνται είναι απλές... Τόσο πολύ ξέπεσε ο παίκτης που έδειχνε να είχε πάρει τα πάνω του πριν ένα χρόνο, ώστε να έρχεται σε μας, ή συμβαίνει κάτι άλλο ? Πάντως όσο και στα κάτω του να είναι μετά το ανεπιτυχές πέρασμα από Fortitudo Bologna και Caja San Fernando, δεν παύει να είναι μια εξαιρετική περίπτωση παίκτη ειδικά για τη φετινή αποψιλωμένη ΑΕΚ.

Τα στατιστικά του είναι αρκετά καλά, αν βγάλουμε τη φετινή κάκιστη σεζόν του.

SEASON TEAM G PTS AVG 2FG
M-A
% 3FG
M-A
% FT
M-A
% REB ST AS BL
1997/98 Larissa 10 56 5,6 20/51 39,2 2/9 22,2 10/15 66,7 30 5 7 5
1999/00 Larissa 24 351 14,6 93/184 50,5 36/88 40,9 57/83 68,7 164 28 34 21
2000/01 Makedonikos 20 218 10,9 71/121 58,7 13/55 23,6 37/55 67,3 119 18 16 10
2001/02 PAOK 28 306 10,9 71/123 57,7 32/82 39 68/89 76,4 145 25 22 14
2002/03 PAOK 28 578 20,6 130/224 58 69/177 39 111/166 66,9 221 48 64 17
2003/04 Aris 28 554 19,8 123/202 60,9 62/176 35,2 122/170 71,8 189 443 58 8
2004/05 Maccabi TA 22 208 9,5 59/103 57,3 19/50 38 33/52 63,5 99 29 30 5
2005/06 Fortitudo Bo 7 24 3,4 6/10 60,0 2/11 18,2 6/9 66,7 17 6 2 -
Caja San Fer 9 46 5,1 10/25 40,0 6/22 27,3 8/9 89,0 27 4 9 1
EUROLEAGUE
2004/05 Maccabi TA 22 90 4,1 22/36 61,1 11/26 42,3 13/24 54,2 43 12 7 5
2005/06 Fortitudo Bo 5 23 4,6 5/8 62,5 4/15 26,6 1/2 50,0 9 2 3 0

Δεν υπάρχουν σχόλια: