Με την απόκτηση του Sasa Vasijevic (23/3/1979, 1μ83) που ανακοινώθηκε σήμερα από την ΚΑΕ, καλύφθηκε και η θέση του αναπληρωματικού (πίσω από τον Arthur Lee) playmaker της ομάδας. Ο παίκτης είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική της Βοζνίας-Ερζεγοβίνης, που αυτές τις μέρες παίζει στα 'μπαράζ' για μια θέση στο Ευρωμπάσκετ της Ισπανίας και μάλιστα στον όμιλο της Εθνικής μας.
Ο Vasiljevic ξεκίνησε την καριέρα του από την Sloga Kraljevo (2000/01 & 2001/02 στην αρχή της σεζόν) για να συνεχίσει για αρκετά χρόνια στην πολύ γνωστή KK Hemofarm Vrsac της Σερβίας. Το καλοκαίρι του 2005 γύρισε στη Βοσνία για την KK Bosna Sarajevo και πέρσι το Φλεβάρη έφυγε για να αγωνιστεί στην Ισπανία με την Vive Menorca. Έχει κερδίσει την Αδριατική Λίγκα το 2005 με την Hemofarm και το πρωτάθλημα Βοσνίας το 2006 με την Bosna .
Τόσο στην Hemofarm όσο και στην Menorca είχε περισσότερο βοηθητικό ρόλο σαν αναπληρωματικός (όπως δηλαδή καλείται να παίξει και στην ΑΕΚ), ενώ στην Bosna έπαιξε βασικός (και συμπαίκτης των Josko Garma πέρσι και του Jasmin Perkovic πρόπερσι)
Στατιστικά Καριέρας | |||||||||||||||||
ΧΡΟΝΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΠΝΤ | Μ.Ο. | 2Π | % | 3Π | % | ΕΒ | % | ΡΗΜ | ΚΛ | ΑΣ | ΚΨ | |||
2000/01 | Sloga | 21 | 341 | 16,2 | 42/66 | 63,6 | 59/123 | 48,0 | 79/90 | 87,8 | 35 | 36 | 44 | 0 | |||
2001/02 | Sloga | 20 | 163 | 8,2 | 26/50 | 52,0 | 21/67 | 31,3 | 48/55 | 87,3 | 39 | 26 | 42 | 0 | |||
Hemofarm | 8 | 79 | 9,9 | 10/13 | 76,9 | 13/33 | 39,4 | 20/27 | 74,1 | 9 | 4 | 14 | 0 | ||||
2002/03 | Hemofarm | 22 | 138 | 6,3 | 21/37 | 56,8 | 22/60 | 36,7 | 30/32 | 93,8 | 34 | 51 | 38 | 0 | |||
2003/04 | Hemofarm | 35 | 240 | 6,9 | 33/55 | 60,0 | 42/91 | 46,2 | 48/61 | 78,7 | 45 | 21 | 73 | 1 | |||
2004/05 | Hemofarm | 33 | 185 | 5,6 | 33/47 | 70,2 | 28/82 | 34,1 | 35/43 | 81,4 | 33 | 20 | 85 | 0 | |||
2005/06 | Bosna | 22 | 274 | 12,5 | 37/57 | 64,9 | 44/100 | 44,0 | 68/80 | 85,0 | 32 | 34 | 51 | 0 | |||
2006/07 | Bosna | 19 | 222 | 11,7 | 30/50 | 60,0 | 27/73 | 37,0 | 81/88 | 92,0 | 38 | 35 | 93 | 1 | |||
Menorca | 15 | 108 | 7,2 | 10/31 | 32,2 | 18/52 | 34,6 | 34/37 | 91,9 | 22 | 9 | 42 | 1 | ||||
ΕΥΡΩΠΗ | |||||||||||||||||
2001/02 | Hemofarm | 7 | 28 | 4,0 | 7/12 | 58,3 | 4/19 | 21,1 | 2/2 | 100,0 | 6 | 6 | 10 | 0 | |||
2002/03 | Hemofarm | 20 | 177 | 8,9 | 30/51 | 58,8 | 27/73 | 37,0 | 36/40 | 90,0 | 23 | 14 | 59 | 2 | |||
2003/04 | Hemofarm | 16 | 130 | 8,1 | 22/38 | 57,9 | 21/55 | 38,2 | 23/28 | 82,1 | 24 | 8 | 42 | 0 | |||
2004/05 | Hemofarm | 16 | 94 | 5,9 | 5/17 | 29,4 | 21/44 | 47,7 | 21/25 | 84,0 | 11 | 6 | 40 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου