Παίκτης της ΑΕΚ είναι από σήμερα και ο Νίκος Μπάρλος (12/7/1979, 2μ02) που ξεκίνησε την καριέρα του στον Απόλλωνα Πάτρας και την τελευταία διετία έπαιζε στον Ολυμπιακό. Μάλιστα αξίζει να σημειώσω πως ο παίκτης ήταν να έρθει το καλοκαίρι του 2005 στην ομάδα μας, καθώς τον είχε κλείσει (μαζί με Σπανούλη, Middleton, Βασιλόπουλο κλπ) ο Κατσικάρης πριν να τινάξει τα πάντα στον αέρα ο Φιλίππου.
Από τίτλους ο Μπάρλος έχει πάρει το αργυρό μετάλλιο με την Εθνική ομάδα στους Μεσογειακούς του 2005. Συνολικά έχει 5 συμμετοχές και 73 πόντους στην Ανδρών.
Άλλη μια θετική προσθήκη στο ρόστερ της ΑΕΚ, που σιγά-σιγά παίρνει σάρκα και οστά. Κυρίτσης, Παπανικολάου & Μπάρλος έχουν ανακοινωθεί κι επίσημα, ο Ταπούτος παρέμεινε, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε τους Arthur Lee, Κ.Χαρίση και ίσως κάποιους ακόμα από τον Σπόρτιγκ (Μάλλον περιμένουν να ξεκαθαρίσει το καθεστώς Δρόσου με την ομάδα των Πατησίων για να γίνουν κι αυτές οι ανακοινώσεις). Σίγουρα οι προοπτικές είναι καλές, και η ομάδα δείχνει πως θα χτυπήσει με αξιώσεις την επιστροφή της στην τετράδα, ενώ και στην Ευρώπη δεν θα έχει ρόλο κομπάρσου και σάκου του μποξ..
Πάντως για να τα λέμε κι όλα, και αυτός (όπως και ο Παπανικολάου) προέρχεται από μια αρκετά μέτρια σεζόν, αφού ο Γκέρσον δεν τον εμπιστευόταν και έπαιζε ελάχιστα φέτος, συμπληρώνοντας απλά την 12άδα στους ερυθρόλευκους στα περισσότερα παιχνίδια.
Στατιστικά καριέρας | |||||||||||||||||
ΧΡΟΝΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΠΝΤ | Μ.Ο. | 2Π | % | 3Π | % | ΕΒ | % | ΡΗΜ | ΚΛ | ΑΣ | ΚΨ | |||
1998/99 | Απόλλωνας | 9 | 1 | 0,1 | 0/4 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/1 | 0,0 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
1999/00 | Απόλλωνας(Α2) | 25 | 161 | 6,4 | 49/85 | 57,6 | 7/26 | 26,9 | 42/57 | 73,7 | 118 | 26 | 19 | 8 | |||
2000/01 | Απόλλωνας(Α2) | 22 | 261 | 11,9 | 74/136 | 54,4 | 14/40 | 35,0 | 71/94 | 75,5 | 123 | 32 | 18 | 4 | |||
2001/02 | Απόλλωνας(Α2) | 21 | 199 | 9,5 | 50/105 | 47,6 | 10/29 | 34,5 | 69/102 | 67,6 | 110 | 16 | 12 | 4 | |||
2002/03 | Απόλλωνας(Α2) | 24 | 319 | 13,3 | 81/145 | 55,9 | 14/46 | 30,4 | 115/154 | 74,7 | 113 | 26 | 19 | 4 | |||
2003/04 | Απόλλωνας | 26 | 255 | 9,8 | 58/116 | 50,0 | 15/40 | 37,5 | 94/119 | 79,0 | 93 | 28 | 24 | 4 | |||
2004/05 | Απόλλωνας | 26 | 287 | 11,0 | 61/121 | 50,4 | 28/67 | 41,8 | 81/101 | 80,2 | 102 | 34 | 43 | 12 | |||
2005/06 | ΟΣΦΠ | 35 | 223 | 6,4 | 49/91 | 53,8 | 26/86 | 30,2 | 47/67 | 70,1 | 109 | 32 | 22 | 6 | |||
2006/07 | ΟΣΦΠ | 34 | 117 | 3,4 | 36/59 | 61,0 | 6/22 | 27,3 | 27/42 | 64,3 | 51 | 14 | 10 | 2 | |||
ΕΥΡΩΠΗ | |||||||||||||||||
1998/99 | Απόλλων | 2 | 14 | 7,0 | 2/4 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 10/14 | 71,4 | 10 | - | 1 | - | |||
2005/06 | ΟΣΦΠ | 23 | 130 | 5,7 | 23/54 | 42,6 | 18/56 | 32,1 | 30/46 | 65,2 | 88 | 24 | 13 | 1 | |||
2006/07 | ΟΣΦΠ | 16 | 20 | 1,3 | 5/17 | 29,4 | 1/9 | 11,1 | 7/9 | 77,8 | 19 | 4 | 9 | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου