Ο Arthur Lee (27/5/1977, 1μ85) έπαιξε στο NCAA με το Stanford φτάνοντας μάλιστα μέχρι το final-4. Να τα επιτεύγματά του, όπως υπάρχουν στο website του Πανεπιστημίου του (από το οποίο πήρε πτυχίο στις Επικοινωνίες) .
An Associated Press honorable mention All-American during his senior season ... Gained numerous post-season awards during his senior season including All Pac-10 ... Also nominated for the John Wooden and Naismith Awards, and the Oscar Robertson Trophy ... The first Stanford basketball player to grace the cover of Sports Illustrated (college basketball pre-season issue) ... Outstanding free throw shooter ... His career free throw percentage of .866 is #2 all-time in Stanford history, and fourth-best in Pac-10 history ... The current NCAA Tournament record holder in free throw percentage ... In 12 NCAA games, Lee made 58-of-62 free throws for .935 ... Won the Pac-10 free throw title two years in a row ... Ranks in the Top 10 in seven career categories in the school record book ... Will always be remembered for his play against Rhode Island in the NCAA Midwest Regional in St. Louis during the 1997-98 season ... Scored 13 of Stanford's final 17 points to lead the Cardinal to a 79-77 victory and a berth in the NCAA Final Four
Είναι αρκετά έμπειρος και με πολυετή παρουσία στην Ευρώπη. Πρώτα στην Τουρκία με την Komassan Konya (1999/00), μετά στην Κροατία με την Cibona Zagreb (2000/01), έπειτα στην Α2 της Ιταλίας και την Conad Rimini (2001/02), στο Ισραήλ και την Ironi Nahariya (2002/03), Πάλι Ιταλία και Α2 με τη Banco di Sardegna Sassari (2003/04), επιστροφή στο Ισραήλ και την Ironi Nahariya για λίγο αλλά στη μέση της σεζόν πηγε στη Γαλλία και την Chalon όπου έπαιξε και το 2005/06, πριν να έρθει στην Ελλάδα για την ΑΕΛ1964 πέρσι, όπου αναδείχθηκε 2ος σκόρερ.
Στατιστικά καριέρας | |||||||||||||||||
ΧΡΟΝΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΠΝΤ | Μ.Ο. | 2Π | % | 3Π | % | ΕΒ | % | ΡΗΜ | ΚΛ | ΑΣ | ΚΨ | |||
1995/96 | Stanford | 28 | 62 | 2,2 | 23/50 | 46,0 | 7/16 | 43,8 | 9/12 | 75,0 | 24 | 5 | 22 | 1 | |||
1996/97 | Stanford | 30 | 227 | 7,6 | 75/186 | 40,3 | 25/73 | 36,0 | 52/66 | 78,8 | 56 | 17 | 54 | 13 | |||
1997/98 | Stanford | 35 | 506 | 14,5 | 140/328 | 42,8 | 61/140 | 44,3 | 164/185 | 88,7 | 82 | 40 | 161 | 4 | |||
1998/99 | Stanford | 33 | 434 | 13,2 | 120/303 | 39,6 | 54/136 | 39,7 | 140/158 | 88,6 | 72 | 59 | 145 | 12 | |||
1999/00 | Kombassan | 17,1 | 2,7 | 1,8 | |||||||||||||
2000/01 | Cibona | 6,2 | 1,1 | 1,4 | |||||||||||||
2001/02 | Conad Rimini | 21 | 314 | 15,0 | 81/165 | 49,1 | 20/59 | 33,9 | 92/110 | 83,6 | 47 | 57 | 43 | 0 | |||
2002/03 | Ironi Nahariya | 30 | 17,4 | 2,3 | 1,7 | 3,5 | |||||||||||
2003/04 | BS Sassari | 31 | 585 | 18,9 | 134/260 | 51,5 | 42/111 | 37,8 | 191/207 | 92,3 | 70 | 89 | 98 | 2 | |||
2004/05 | Ironi Nahariya | 9 | 12,7 | 2,4 | 1,6 | 4,1 | |||||||||||
Chalon | 28 | 386 | 13,8 | 75/144 | 42/84 | 50,0 | 110/120 | 91,0 | 59 | 40 | 57 | 1 | |||||
2005/06 | Chalon | 37 | 525 | 14,2 | 113/220 | 51,4 | 53/127 | 41,7 | 140/149 | 94,0 | 77 | 69 | 129 | 2 | |||
2006/07 | ΑΕΛ 1964 | 26 | 448 | 17,2 | 103/188 | 54,8 | 30/75 | 40,0 | 152/174 | 87,4 | 57 | 30 | 68 | 2 |
ο Κώστας Χαρίσης (12/11/1979, 2μ11) ξεκίνησε στο Ψυχικό, πέρασε από του Παπάγου, στην Αμερική και το Southern California, το Ηράκλειο, τον Ολυμπιακό, τον Ηλυσιακό και από πρόπερσι στην Ολυμπιάδα Πάτρας. Έκανε κι ένα πέρασμα από την Εθνική (3ματς, 3 πόντοι) το καλοκαίρι του 2002 όταν ήταν τριτοετής στο NCAA.
Στατιστικά καριέρας | |||||||||||||||||
ΧΡΟΝΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΠΝΤ | Μ.Ο. | 2Π | % | 3Π | % | ΕΒ | % | ΡΗΜ | ΚΛ | ΑΣ | ΚΨ | |||
1998/99 | Παπάγου | 13 | 8 | 0,6 | 3/5 | 60,0 | - | - | 2/6 | 33,3 | 13 | 2 | 0 | 2 | |||
1999/00 | USC | 1,5 | 2,1 | ||||||||||||||
2000/01 | USC | 1,2 | 1,2 | ||||||||||||||
2001/02 | USC | 20 | 2,3 | 2,9 | 0,5 | ||||||||||||
2002/03 | USC | 20 | 2,7 | 3,6 | 1,6 | ||||||||||||
2003/04 | ΟΣΦΠ | 8 | 3 | 0,4 | 1/3 | 33,3 | - | - | 1/4 | 25,0 | 16 | 0 | 1 | 0 | |||
2004/05 | Ηλυσιακός | ||||||||||||||||
2005/06 | Ολυμπιάδα | 29 | 268 | 9,2 | 104/172 | 60,5 | 4/19 | 21,0 | 48/78 | 61,5 | 231 | 10 | 28 | 40 | |||
2006/07 | Ολυμπιάδα | 25 | 169 | 6,8 | 64/101 | 63,4 | 2/6 | 33,3 | 35/50 | 70,0 | 156 | 9 | 11 | 40 | |||
ΕΥΡΩΠΗ | |||||||||||||||||
1998/99 | Παπάγου | 3 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | 1/2 | 50,0 | 1 | - | - | - | |||
2003/04 | ΟΣΦΠ | 1 | 2 | 2,0 | 1/2 | 50,0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
2006/07 | Ολυμπιάδα | 2 | 9 | 4,5 | 2/6 | 33,3 | - | - | 5/8 | 62,5 | 15 | 2 | - | 3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου