Ιστορία (αρνητική) έγραψε ο Eddie Shannon, καθώς έγινε ο Αμερικανός (και γενικότερα ξένος παίκτης) με τη μικρότερη παραγωγικότητα είτε σε Α1 είτε συνολικότερα ... Δυο πόντοι σε δυο ματς, μέσος όρος 1,0..
Οι παραγωγικότητες των Brandon Williams, Arthur Lee ή Terrence Stansburry είναι διπλάσιες και βάλε...
Αυτή είναι η αναλυτική λίστα με τους Αμερικανούς που φόρεσαν τη φανέλα μας σε επίσημα παιχνίδια ..
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ. ΟΡΟΣ |
Richard Rellford (1990/91) | 12 | 290 | 24,16 |
Tony White (1993/94) | 28 | 665 | 23,75 |
Mike Doyle (1991/92) | 2 | 47 | 23,50 |
Dean Tolson (1983/84) | 4 | 91 | 22,75 |
Danny Vranes (1988/89) | 22 | 473 | 21,50 |
Mirko Milisevic (1994/95) | 31 | 656 | 21,16 |
Carlton McKinney (1991/92) | 6 | 124 | 20,66 |
Jim Jusevic (1989/90) | 31 | 601 | 19,38 |
Rolando Blackman (1994/95) | 22 | 422 | 19,18 |
Thomas Jordan (1990/91, 1991/92) | 65 | 1,204 | 18,52 |
Tim Burroughs (1994/95) | 9 | 165 | 18,33 |
Bill Edwards (1996/97) | 38 | 680 | 17,89 |
Derrick Hamilton (1992/93) | 42 | 722 | 17,19 |
Andy Toolson (1995/96) | 18 | 305 | 16,94 |
Horace Jenkins (2003/04) | 37 | 616 | 16,65 |
Toni Costner (1993/94) | 21 | 349 | 16,61 |
Kannard Johnson (1993/94) | 6 | 98 | 16,33 |
Rodney Sellers (1992/93) | 30 | 479 | 15,97 |
John Robert Holden (2001/02) | 54 | 859 | 15,91 |
Taurean Green (2009/10) | 24 | 366 | 15,25 |
Clyde Dwight Richardson (1988/89) | 8 | 120 | 15,00 |
Victor Alexander (1996/97, 1997/98) | 98 | 1,453 | 14,83 |
Joe Arlauckas (1998/99) | 49 | 702 | 14,33 |
Jack Haley (1993/94) | 2 | 28 | 14,00 |
Ruben Nathaniel Patterson (1998/99) | 19 | 249 | 13,11 |
Lionel Chalmers (2005/06) | 18 | 236 | 13,11 |
Lloyd Daniels (1998/99) | 14 | 183 | 13,07 |
John Flowers (1990/91) | 4 | 52 | 13,00 |
Toby (John Garfield) Bailey (2004/05) | 54 | 690 | 12,78 |
Torin Jamal Francis (2009/10) | 23 | 288 | 12,52 |
K’zell Wesson (2007/08) | 33 | 396 | 12,00 |
Anthony Pelle (1995/96) | 24 | 272 | 11,33 |
Willie Anderson (1997/98) | 39 | 439 | 11,26 |
Travon Levar Bryant (2008/09) | 28 | 313 | 11,18 |
Anthony Lee Bowie (1999/00) | 59 | 637 | 10,80 |
Joe Crispin (2002/03) | 24 | 256 | 10,67 |
Roderick Bertrand Blakney (2002/03) | 52 | 547 | 10,52 |
Marcus Liberty (1995/96) | 24 | 249 | 10,38 |
Taylor Coppenrath (2005/06) | 35 | 362 | 10,34 |
Brent Scott (2006/07) | 37 | 382 | 10,32 |
Quadre Lollis (2003/04, 2004/05) | 105 | 1065 | 10,14 |
Darryl James Thompson (2008/09) | 29 | 294 | 10,13 |
Terrell Ray Castle (2010/11) | 4* | 40 | 10,00 |
Anthony Montreace Grundy (2010/11) | 4* | 39 | 9,75 |
Milos Babic (1992/93) | 11 | 107 | 9,72 |
William Avery (2007/08) | 26 | 235 | 9,04 |
Chris Carr (2001/02) | 22 | 190 | 8,64 |
Lamont Mack (2009/10, 2010/11) | 28* | 235 | 8,39 |
Jerel Blassingame (2005/06) | 8 | 65 | 8,13 |
Lavelle Felton (2006/07) | 5 | 39 | 7,80 |
Paul McPherson (2006/07) | 2 | 15 | 7,50 |
Adrian Lamon Penland (2006/07) | 6 | 37 | 6,17 |
Rickie Pierce (1997/98) | 10 | 61 | 6,10 |
Kyle Eric Hill (2003/04) | 2 | 9 | 4,50 |
Steven Woodberry (2002/03) | 3 | 10 | 3,33 |
Terrence Stansburry (1997/98) | 10 | 26 | 2,60 |
Brandon Williams (1998/99) | 6 | 15 | 2,50 |
Arthur Lee (2007/08) | 3 | 8 | 2,33 |
Eddie Shannon (2010/11) | 2 | 2 | 1,00 |
2 σχόλια:
Δεν υπαρχού λόγια.
Πραγματικά τι να πώ με διαφορά ο χειρότερος.
Άντε σήμερα να νικήσουμε με τον Ηλυσιακό παίζουμε.
Αν και στο kingbet kai matchmoney έδινε τον Ηλυσιακό φαβορί και έλεγε να τον παίξουμε διπλό.Τελός πάντων τα υπόλοιπα μετά τον αγώνα.
Αν ο Curry μείνει άποντος αύριο με τον ΠΑΟΚ και μετά αποχωρήσει τότε θα φάει το αρνητικό ρεκόρ του Shannon ..
Δημοσίευση σχολίου