Στην δεκαετία του '80 όταν ανακαλύπταμε τον μαγικό (τότε) κόσμο του ΝΒΑ, με τη ... σειρά μου να είναι ανάμεσα στο δίπολο Boston Celtics - Los Angeles Lakers (ή Larry Bird/ 'Magic' Johnson) με λίγα σπόρια να πηγαίνουν και στους Philadelphia 76ers με τον Dr J, ενώ αργότερα κερδίζανε οπαδούς οι Bad Boys των Detroit Pistons, οι Utah Jazz λόγω των Stockton-Malone, και φυσικά οι Chicago Bulls με τον Air Jordan, εγώ ακολουθώντας διαφορετική πορεία, επέλεξα να γίνω οπαδός των LA Clippers, της ομάδας ανέκδοτο για τις τραγικές της επιδόσεις για χρόνια .
Ένας πίνακας με τις διαχρονικές επιδόσεις -της μοναδικής ομάδας στην California χωρίς κούπα στον επαγγελματικό αθλητισμό των ΗΠΑ.
2011-12 | Los Angeles | 40 | 26 | .606 | 2nd | Pacific Division | 4 | 7 | .364 | Lost West Conf Semis |
2010-11 | Los Angeles | 32 | 50 | .390 | 4th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
2009-10 | Los Angeles | 29 | 53 | .354 | 3rd | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
2008-09 | Los Angeles | 19 | 63 | .232 | 4th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
2007-08 | Los Angeles | 23 | 59 | .280 | 5th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
2006-07 | Los Angeles | 40 | 42 | .488 | 4th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
2005-06 | Los Angeles | 47 | 35 | .573 | 2nd | Pacific Division | 7 | 5 | .583 | Lost West Conf Semis |
2004-05 | Los Angeles | 37 | 45 | .451 | 3rd | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
2003-04 | Los Angeles | 28 | 54 | .341 | 7th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
2002-03 | Los Angeles | 27 | 55 | .329 | 7th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
2001-02 | Los Angeles | 39 | 43 | .476 | 5th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
2000-01 | Los Angeles | 31 | 51 | .378 | 6th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
1999-00 | Los Angeles | 15 | 67 | .183 | 7th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
1998-99 * | Los Angeles | 9 | 41 | .180 | 7th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
1997-98 | Los Angeles | 17 | 65 | .207 | 7th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
1996-97 | Los Angeles | 36 | 46 | .439 | 5th | Pacific Division | 0 | 3 | .000 | Lost West Conf 1st Rd |
1995-96 | Los Angeles | 29 | 53 | .354 | 7th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
1994-95 | Los Angeles | 17 | 65 | .207 | 7th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
1993-94 | Los Angeles | 27 | 55 | .329 | 7th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
1992-93 | Los Angeles | 41 | 41 | .500 | 4th | Pacific Division | 2 | 3 | .400 | Lost West Conf 1st Rd |
1991-92 | Los Angeles | 45 | 37 | .549 | 5th | Pacific Division | 2 | 3 | .400 | Lost West Conf 1st Rd |
1990-91 | Los Angeles | 31 | 51 | .378 | 6th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
1989-90 | Los Angeles | 30 | 52 | .366 | 6th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
1988-89 | Los Angeles | 21 | 61 | .256 | 7th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
1987-88 | Los Angeles | 17 | 65 | .207 | 6th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
1986-87 | Los Angeles | 12 | 70 | .146 | 6th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
1985-86 | Los Angeles | 32 | 50 | .390 | 4th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
1984-85 | Los Angeles | 31 | 51 | .378 | 5th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
1983-84 | San Diego | 30 | 52 | .366 | 6th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
1982-83 | San Diego | 25 | 57 | .305 | 6th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
1981-82 | San Diego | 17 | 65 | .207 | 6th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
1980-81 | San Diego | 36 | 46 | .439 | 5th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
1979-80 | San Diego | 35 | 47 | .427 | 5th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
1978-79 | San Diego | 43 | 39 | .524 | 5th | Pacific Division | - | - | - | DNQ |
1977-78 | Buffalo | 27 | 55 | .329 | 4th | Atlantic Division | - | - | - | DNQ |
1976-77 | Buffalo | 30 | 52 | .366 | 4th | Atlantic Division | - | - | - | DNQ |
1975-76 | Buffalo | 46 | 36 | .561 | 3rd | Atlantic Division | 4 | 5 | .444 | Lost East Conf Semis |
1974-75 | Buffalo | 49 | 33 | .598 | 2nd | Atlantic Division | 3 | 4 | .429 | Lost East Conf Semis |
1973-74 | Buffalo | 42 | 40 | .512 | 3rd | Atlantic Division | 2 | 4 | .333 | Lost East Conf Semis |
1972-73 | Buffalo | 21 | 61 | .256 | 3rd | Atlantic Division | - | - | - | DNQ |
1971-72 | Buffalo | 22 | 60 | .268 | 4th | Atlantic Division | - | - | - | DNQ |
1970-71 | Buffalo | 22 | 60 | .268 | 4th | Atlantic Division | - | - | - | DNQ |
Τους Clippers έπαιρνα κάθε χρόνο στο NBA live τη δεκαετία του '90, και πάλευα να πάρω το πρωτάθλημα κι έτσι δε μπορώ να πω πως δε χάρηκα με τη νίκη κόντρα στους Lakers με 105-95 (που πάντα συμπαθούσα μια που η Βασίλισσα ήταν τροφοδότης τους με παίκτες -Kurt Rambis, Ruben Patterson, ενώ και κάμποσοι ξένοι που ήρθαν στην ομάδα είχαν φορέσει τη φανέλα της : Lloyd Daniels, Joe Crispin, Tobby Bailey ) την Παρασκευή το βράδυ
LA CLIPPERS ALL THE WAY λοιπόν για όσους τους στηρίξαμε στις πέτρινες δεκαετίες !
1 σχόλιο:
Εγώ θυμάμαι ακόμα την προφητεία του Τσόσιτς ότι θα μας κλείσει αγώνες εναντίον των new york knicks και ακόμα ελπίζω σε κάτι...Να το ξεχάσω εγώ μπορεί μα δεν μπορεί μια κίτρινη αγάπη
Δημοσίευση σχολίου