22.9.06

O BRENT SCOTT ΣΤΗΝ ΑΕΚ


Όλες οι σημερινές αθλητικές εφημερίδες (συμπεριλαμβανομένης της Ώρας για Σπορ, με τις γνωστές σχέσεις με την ΚΑΕ) αλλά και τα sport sites αναφέρουν πως ο Brent Scott είναι ο εκλεκτός του Βαγγέλη Αλεξανδρή για τη θέση του 2ου Αμερικανού της ομάδας και του βασικού σέντερ. Ο προπονητής μας είχε συνεργαστεί με τον Scott πριν 13 χρόνια, όταν τον έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και την Ευρώπη , για λογαριασμό του ΓΣ Λάρισας, όταν τέλειωσε το Rice University. Είναι σίγουρα ένας έμπειρος παίκτης, αλλά παράλληλα είναι και 35 χρονών (15/6/1971, 2μ06) και είναι ένα ζητούμενο κατά πόσο θα αντέχουν ακόμα τα πόδια του. Πάντως πέρσι στην Πολωνία δεν τα πήγε και άσχημα έχοντας 8.3π-5.8ρ στο πρωτάθλημα και 15π-8ρ στο Uleb Cup με την Anwil W?oc?awek.

Ο Scott μαζί με το Μάγλο θα αποτελέσουν το δίδυμο των σέντερ της ΑΕΚ για το 2006/07, λοιπόν. Γράφτηκε σε διάφορα sites για ενδιαφέρον μας για τον Alexander Koul που έπαιζε πέρσι σε Άρη και πρόπερσι σε Πανιώνιο, αλλά μάλλον δεν ευσταθεί.

Tα αναλυτικά στατιστικά της πολυετούς καριέρας του Scott:

Career Stats
SEASON TEAM G PTS AVG 2FG M-A % 3FG M-A % FT M-A % REB ST AS BL
1989/90 Rice (NCAA) 28 427 15,3 170/339 50,1 0/0 0/0 87/166 52,4 229 15 23 4
1990/91 Rice (NCAA) 30 506 16,9 200/345 58 0/0 0/0 106/193 54,9 302 34 92 1
1991/92 Rice (NCAA) 31 490 15,8 183/340 53,8 0/1 0 124/197 62,9 257 45 78 6
1992/93 Rice (NCAA) 25 435 17,4 169/286 59,1 0/0 0/0 97/162 59,9 233 14 41 12
1993/94 Larissa 26 450 17,3 183/318 57,5 0/2 0 84/171 49,1 277 20 31 9
1994/95 Larissa 15 217 14,5 84/167 50,3 0/3 0 49/69 71 135 12 13 14
’95 Miami (USBL) 23 525 22,8 213/367 58 0/0 0/0 99/142 69,7 277 18 64 12
1995/96 Forli` 32 528 16,5 107/306 35 0/2 0 114/186 61,3 304 64 26 6
’96 Portland (USBL) 23 685 29,8 258/431 59,9 0/1 0 169/256 66 300 21 185 8
1996/97 Indiana (NBA) 16 19 1,2 8/17 47,1 0/0 0/0 3/6 50 9 4 3 1
1997/98 Tau Vitoria 44 613 13,9 226/337 67,1 0/2 0 161/241 66,8 280 40 45 9
1998/99 Reggio Cal. 38 754 19,8 275/461 59,7 2/6 33,3 198/303 65,3 433 109 97 18
1999/00 Real Madr. 47 481 10,2 178/325 54,8 0/1 0 125/200 62,5 311 50 59 22
2000/01 Reggio Cal. 34 677 19,9 239/413 57,9 4/17 23,5 187/305 61,3 338 94 66 20
2001/02 Udine 25 305 12,2 117/216 54,2 0/3 0 71/113 62,8 183 31 25 12
2002/03 PAOK 28 429 15,3 171/307 55,7 1/14 7,1 81/144 56,3 254 33 65 27
2003/04 Murcia 34 575 16,9 218/412 52,9 1/9 11,1 136/224 60,7 311 24 65 25
2004/05 Badalona 17 131 7,7 52/103 50,5 0/0 0/0 27/58 46,6 91 17 28 9

Saragoza 14 182 13 67/127 52,8 0/4 0 48/75 64 110 6 24 7
2005/06 Anwil Wlocllawek 25 207 8,3 85/160 53,1 0/3 0 37/61 60,7 145 14 49 8
EUROPE
1997/98 Tau (Korac) 8 77 9,6 31/53 58,5 0/0 0 15/23 65,2 59 6 13 0
1999/00 Real (Euroleague) 18 173 9,6 69/123 56,1 0/2 0 35/58 60,3 113 15 31 2
2000/01 Reggio (Korac) 10 183 18,3 71/114 62,3 2/7 28,6 35/72 48,6 91 35 35 4
2001/02 Udine (Saporta) 10 147 14,7 59/83 71,1 0/1 0 29/48 60,4 72 14 10 7
2004/05 Badalona (Uleb) 11 80 7,3 25/52 48,1 0/0 0 30/54 55,6 45 6 19 1
2005/06 Anwil W (Uleb) 5 75 15,0 33/50 66,0 0/2 0 9/17 52,9 40 6 8 3

Δεν υπάρχουν σχόλια: