Μπορεί ο τραυματισμός του σταρ της Εθνικής Κ20 Λίνου Χρυσικόπουλου να την άφησε χωρίς λύσεις με συνέπεια με συνεχείς ήττες (μετά την πρώτη φάση των ομίλων που έκανε 2-1 χάνοντας μόνο από την Ισπανία) να τερματίσει στην 12η θέση στο Πανευρωπαϊκό του Bilbao, όμως έδωσε περισσότερο χρόνο συμμετοχής στον Τάσο Αντωνάκη που από τα σκάρτα 20' στα πρώτα τρία παιχνίδια έπαιζε από 29'-39' στα επόμενα .
Αναλυτικά τα στατιστικά του παρακάτω ...
Βέβαια υπάρχει πάντα το ερωτηματικό κατά πόσον αυτές ήταν οι τελευταίες του εμφανίσεις στις οποίες λογίζεται σαν παίκτης της Α.Ε.Κ. ... όπως βέβαια και η πίκρα για το γεγονός πως ενώ η ομάδα μας βολόδερνε την τελευταία τριετία δεν χρησιμοποιήθηκε παρά ελάχιστα μέσα στο παρκέ ...
Αναλυτικά τα στατιστικά του παρακάτω ...
Βέβαια υπάρχει πάντα το ερωτηματικό κατά πόσον αυτές ήταν οι τελευταίες του εμφανίσεις στις οποίες λογίζεται σαν παίκτης της Α.Ε.Κ. ... όπως βέβαια και η πίκρα για το γεγονός πως ενώ η ομάδα μας βολόδερνε την τελευταία τριετία δεν χρησιμοποιήθηκε παρά ελάχιστα μέσα στο παρκέ ...
G | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | Pts | Avg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | |||||||||
8 | 27.0 | 14/55 | 25.5 | 11/34 | 32.4 | 3/21 | 14.3 | 9/10 | 90.0 | 1.3 | 3.8 | 5.0 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 40 | 5.0 |
Match | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | ||||||||
vs Austria | 21 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
vs Spain | 10 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs Turkey | 19 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
vs Germany | 29 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
vs Italy | 30 | 0/5 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
vs Ukraine | 31 | 3/8 | 37.5 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
vs Sweden | 37 | 3/10 | 30.0 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
vs Slovenia | 39 | 4/15 | 26.7 | 3/10 | 30.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου